De meest complete database met historische dividendgegevens, actuele rendementen en ex-dividend datums van Nederlandse en internationale fondsen.
Laatst bijgewerkt: 01-02-2026
| Bedrijfsnaam | Ticker | Segment |
|---|---|---|
| Aalberts NV | AALB | AMX |
| ABN AMRO Bank | ABN | AEX |
| Accsys Technologies | AXS | AScX |
| Acomo | ACOMO | AScX |
| Adyen | ADYEN | AEX |
| Aegon | AGN | AEX |
| Ahold Delhaize | AD | AEX |
| Air France-KLM | AF | AMX |
| Ajax (AFC) | AJAX | Lokaal |
| AkzoNobel | AKZA | AEX |
| Alfen | ALFEN | AScX |
| Allfunds Group | ALLFG | AMX |
| Almunda Professionals | ALM | Lokaal |
| Alumexx | ALU | Lokaal |
| AMG Critical Materials | AMG | AScX |
| Andritz AG (NL Notering) | ANDR | Lokaal |
| Aperam | APAM | AMX |
| Arcadis | ARCAD | AMX |
| ArcelorMittal | MT | AEX |
| ASM International | ASM | AEX |
| ASML Holding | ASML | AEX |
| ASR Nederland | ASRNL | AEX |
| Avantium | AVTX | AScX |
| B&S Group | BSGR | AScX |
| BAM Groep | BAMNB | AMX |
| Basic-Fit | BFIT | AMX |
| BE Semiconductor (BESI) | BESI | AEX |
| Bever Holding | BEVER | Lokaal |
| Brunel International | BRNL | AScX |
| Cabka | CABKA | Lokaal |
| Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | Lokaal |
| CM.com | CMCOM | Lokaal |
| Corbion | CRBN | AMX |
| CTAC | CTAC | AScX |
| CTP | CTPNV | AMX |
| CVC Capital Partners | CVC | AMX |
| DSM-Firmenich | DSFIR | AEX |
| Ease2pay | EASE | Lokaal |
| Ebusco | EBUS | Lokaal |
| Envipco | ENVI | AScX |
| Eurocastle | ECT | Lokaal |
| Eurocommercial Properties | ECMPA | AMX |
| Euronext NV | ENX | Lokaal |
| Exor | EXO | AEX |
| Fagron | FAGR | AMX |
| Fastned | FAST | AScX |
| Ferrari | RACE | Lokaal |
| Flow Traders | FLOW | AScX |
| ForFarmers | FFARM | AScX |
| Fugro | FUR | AMX |
| Galapagos | GLPG | AMX |
| HAL Trust | HAL | AMX |
| Havas (NL notering) | HAV | AScX |
| Heijmans | HEIJM | AMX |
| Heineken | HEIA | AEX |
| Heineken Holding | HEIO | AMX |
| Holland Colours | HOLCO | Lokaal |
| Hydratec | HYDRA | Lokaal |
| IMCD | IMCD | AEX |
| ING Groep | INGA | AEX |
| InPost | INPST | AMX |
| JDE Peet’s | JDEP | AMX |
| Kendrion | KENDR | AScX |
| KPN | KPN | AEX |
| Motork | MTRK | Lokaal |
| Nedap | NEDAP | AScX |
| Nepi Rockcastle | NRP | AScX |
| New Amsterdam Invest | NAI | Lokaal |
| Nextenza | NXTZA | Lokaal |
| NN Group | NN | AEX |
| NSI NV | NSI | AScX |
| NXFILMS | NXF | Lokaal |
| OCI NV | OCI | AMX |
| Pharming Group | PHARM | AScX |
| Philips | PHIA | AEX |
| Porceleyne Fles | DELF | Lokaal |
| PostNL | PNL | AScX |
| Prosus | PRX | AEX |
| Qiagen | QIA | AEX |
| Quadient | QDT | Lokaal |
| Randstad | RAND | AEX |
| RELX | REN | AEX |
| SBM Offshore | SBMO | AMX |
| Shell | SHELL | AEX |
| Sif Holding | SIFG | AScX |
| Signify | LIGHT | AMX |
| Sligro Food Group | SLIGR | AScX |
| Tetragon Financial Group | TFG | Lokaal |
| The Magnum Ice Cream Co | TMIC | AEX |
| Theon International | THEON | AScX |
| TKH Group | TWEKA | AMX |
| TomTom | TOM2 | AScX |
| Triodos Bank | TRIB | Lokaal |
| Unibail-Rodamco-Westfield | URW | AEX |
| Unilever | UNA | AEX |
| Universal Music Group | UMG | AEX |
| Value8 | VALUE | Lokaal |
| Van Lanschot Kempen | VLK | AMX |
| Vastned Retail | VASTN | AScX |
| Volta Finance | VTA | Lokaal |
| Vopak | VPK | AMX |
| WDP | WDP | AMX |
| Wereldhave | WHA | AScX |
| Wolters Kluwer | WKL | AEX |
Waarom Dividendhistorie.nl?
📊 Jarenlange Historie
Bekijk het dividend over de afgelopen decennia. Wij bieden inzicht in de stabiliteit van uitkeringen.
📅 Ex-Dividend Agenda
Mis nooit meer een uitkering. Zie in één oogopslag wanneer een aandeel ex-dividend gaat.
Populaire Aandelen in Nederland
Bekijk direct de historie van de veel gezochte fondsen:
Het belang van Dividendhistorie bij beleggen
Voor de serieuze belegger is inzicht in het trackrecord van een bedrijf essentieel.
Een stabiel of groeiend dividend is vaak een teken van een gezond bedrijf. Op< em>Dividendhistorie.nl vindt u niet alleen de bedragen per aandeel, maar analyseren we ook de trend.
Wat is Ex-Dividend?
De ex-dividend datum is de dag waarop het aandeel noteert zonder recht op het eerstvolgende dividend.
Als u het aandeel op deze dag koopt, ontvangt u de uitkering niet. Om in aanmerking te komen voor het dividend, moet u het aandeel in bezit hebben vóór de ex-dividend datum. Onze tabellen tonen deze cruciale datums helder aan.
