Acomo actueel dividend & historie

Acomo, statutair gevestigd als Amsterdam Commodities N.V., is een beursgenoteerde holdingmaatschappij die zich richt op de wereldwijde inkoop, verwerking, handel, verpakking en distributie van natuurlijke voedingsingrediënten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam en de aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam (onderdeel van de AScX-index).

Laatst bijgewerkt: 07-03-2026

Ex-dividend datum Bedrag (€) Betaaldatum Type
28 apr 2026 € 0,95 07 mei 2026 Slot
30 jul 2025 € 0,45 07 aug 2025 Interim
29 apr 2025 € 0,85 07 mei 2025 Slot
29 jul 2024 € 0,40 06 aug 2024 Interim
30 apr 2024 € 0,75 08 mei 2024 Slot
28 jul 2023 € 0,40 08 aug 2023 Interim
25 apr 2023 € 0,80 03 mei 2023 Slot
29 jul 2022 € 0,45 09 aug 2022 Interim
03 mei 2022 € 0,60 06 mei 2022 Slot
27 jul 2021 € 0,40 05 aug 2021 Interim
04 mei 2021 € 0,60 12 mei 2021 Slot
28 jul 2020 € 0,40 07 aug 2020 Interim
05 mei 2020 € 0,70 14 mei 2020 Slot
23 jul 2019 € 0,40 02 aug 2019 Interim
29 apr 2019 € 0,60 09 mei 2019 Slot
24 jul 2018 € 0,40 03 aug 2018 Interim
30 apr 2018 € 0,70 10 mei 2018 Slot
25 jul 2017 € 0,40 04 aug 2017 Interim
27 apr 2017 € 0,75 11 mei 2017 Slot
25 jul 2016 € 0,40 04 aug 2016 Interim
28 apr 2016 € 0,60 11 mei 2016 Slot
03 aug 2015 € 0,40 12 aug 2015 Interim
04 mei 2015 € 0,70 14 mei 2015 Slot
04 aug 2014 € 0,40 13 aug 2014 Interim
05 mei 2014 € 0,60 19 mei 2014 Slot
04 sep 2013 € 0,17 16 sep 2013 Interim
09 mei 2013 € 0,55 23 mei 2013 Slot
05 sep 2012 € 0,15 14 sep 2012 Interim
01 jun 2012 € 0,52 15 jun 2012 Slot
05 sep 2011 € 0,13 15 sep 2011 Interim
27 mei 2011 € 0,39 13 jun 2011 Slot
02 sep 2010 € 0,11 15 sep 2010 Interim
31 mei 2010 € 0,30 10 jun 2010 Slot
28 aug 2009 € 0,10 15 sep 2009 Interim
01 jun 2009 € 0,25 18 jun 2009 Slot
29 aug 2008 € 0,10 08 okt 2008 Interim
30 mei 2008 € 0,21 19 jun 2008 Slot
30 mei 2008 € 0,04 19 jun 2008 Speciaal
31 aug 2007 € 0,09 14 sep 2007 Interim
30 mei 2007 € 0,18 12 jun 2007 Slot

Operationele Segmenten

Het bedrijf opereert via vijf kernsegmenten die een breed scala aan plantaardige producten beslaan:

  • Spices and Nuts: Handel en distributie van tropische producten zoals peper, specerijen, kokosproducten, noten en gedroogde vruchten.
  • Edible Seeds: Verwerking en distributie van zonnebloempitten, maanzaad, pompoenpitten en zaden voor de bakkerij- en vogelvoederindustrie.
  • Organic Ingredients: Sourcing en distributie van biologische grondstoffen, waaronder cacao, koffie, sappen en oliën (voornamelijk via dochteronderneming Tradin Organic).
  • Tea: Internationale handel in thee via het wereldwijde netwerk van de Van Rees Group.
  • Food Solutions: Ontwikkeling en productie van klantspecifieke ingrediëntenmengsels en functionele oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Dividendbeleid en Financiële Structuur

Acomo hanteert een dividendbeleid waarbij een substantieel deel van de jaarlijkse nettowinst in contanten wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. De hoogte van het dividend wordt jaarlijks bepaald op basis van de gerealiseerde vrije kasstroom, de solvabiliteit en de beschikbare investeringsmogelijkheden voor verdere groei. Het bedrijf streeft naar een balans tussen een stabiel dividendrendement en het behouden van financiële flexibiliteit voor acquisities.

Op 5 maart 2026 publiceerde Acomo uitstekende jaarcijfers over het boekjaar 2025, met een record in zowel omzet als winst. Als gevolg hiervan is het totale dividend over 2025 met 12% verhoogd naar een recordhoogte van € 1,40 per aandeel (bestaande uit € 0,45 interim- en € 0,95 slotdividend).


Bron: Officiële bedrijfsrapportages van Acomo N.V.