Laatst bijgewerkt: 12-02-2026
| Datum | Bedrijfsnaam | Ticker | Segment | Gebeurtenis |
|---|---|---|---|---|
| 28 jan 2026 | ASML | ASML | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 28 jan 2026 | NSI | NSI | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 29 jan 2026 | ING Groep | INGA | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 29 jan 2026 | HAL Trust | HAL | AEX | Publicatie dividendvoorstel |
| 30 jan 2026 | Signify | LIGHT | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 05 feb 2026 | Shell | SHELL | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 05 feb 2026 | ArcelorMittal | MT | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 05 feb 2026 | Sligro Food Group | SLIGR | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 06 feb 2026 | Aperam | APAM | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 06 feb 2026 | TomTom | TOM2 | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 10 feb 2026 | Alfen | ALFEN | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 10 feb 2026 | Philips | PHIA | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 10 feb 2026 | Wereldhave | WHA | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 11 feb 2026 | Ahold Delhaize | AD | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 11 feb 2026 | Randstad | RAND | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 11 feb 2026 | Heineken | HEIA | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 11 feb 2026 | AkzoNobel | AKZA | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 11 feb 2026 | ABN AMRO | ABN | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 12 feb 2026 | Unilever | UNA | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 12 feb 2026 | NN Group | NN | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 feb 2026 | RELX | REN | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 feb 2026 | Adyen | ADYEN | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 (H2) |
| 12 feb 2026 | DSM-Firmenich | DSFIR | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 feb 2026 | Fagron | FAGR | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 feb 2026 | Flow Traders | FLOW | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 13 feb 2026 | Vopak | VPK | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 13 feb 2026 | Heijmans | HEIJM | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 18 feb 2026 | ASR Nederland | ASRNL | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 18 feb 2026 | IMCD | IMCD | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 19 feb 2026 | Aegon | AGN | AEX | Publicatie cijfers 2e halfjaar 2025 |
| 19 feb 2026 | BE Semiconductor | BESI | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 19 feb 2026 | Air France-KLM | AF | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 19 feb 2026 | ForFarmers | FFARM | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 19 feb 2026 | Arcadis | ARCAD | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 19 feb 2026 | BAM Groep | BAMNB | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 20 feb 2026 | Brunel International | BRNL | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 23 feb 2026 | KPN | KPN | AEX | Publicatie Jaarverslag 2025 |
| 23 feb 2026 | PostNL | PNL | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 23 feb 2026 | Vastned Retail | VASTN | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 23 feb 2026 | Galapagos | GLPG | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 24 feb 2026 | Signify | LIGHT | AMX | Publicatie Jaarverslag 2025 |
| 24 feb 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Publicatie jaarverslag 2025 |
| 25 feb 2026 | Wolters Kluwer | WKL | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 25 feb 2026 | ASML | ASML | AEX | Publicatie Jaarverslag 2025 |
| 25 feb 2026 | AMG Critical Materials | AMG | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 26 feb 2026 | SBM Offshore | SBMO | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 26 feb 2026 | Aalberts | AALB | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 26 feb 2026 | Corbion | CRBN | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 26 feb 2026 | Van Lanschot Kempen | VLK | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 26 feb 2026 | CTP | CTPNV | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 27 feb 2026 | Just Eat Takeaway | TKWY | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 27 feb 2026 | Fugro | FUR | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 27 feb 2026 | Kendrion | KENDR | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 27 feb 2026 | Randstad | RAND | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 27 feb 2026 | HAL Trust | HAL | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 02 mrt 2026 | JDE Peet’s | JDEP | AMX | Buitengewone AVA |
| 03 mrt 2026 | ASM International | ASM | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 & Q4 |
| 03 mrt 2026 | Allfunds Group | ALLFG | AMX | Publicatie voorlopige jaarcijfers 2025 |
| 04 mrt 2026 | JDE Peet’s | JDEP | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 04 mrt 2026 | TKH Group | TWEKA | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 05 mrt 2026 | Universal Music Group | UMG | AEX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 05 mrt 2026 | Acomo | ACOMO | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 05 mrt 2026 | Eurocommercial Properties | ECMPA | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 11 mrt 2026 | Basic-Fit | BFIT | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 mrt 2026 | OCI | OCI | AMX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 12 mrt 2026 | Pharming | PHARM | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 13 mrt 2026 | Sif Holding | SIFG | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 18 mrt 2026 | InPost | INPST | AMX | Publicatie jaarverslag 2025 |
| 18 mrt 2026 | Avantium | AVTX | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 07 apr 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Trading Update Q1 2026 |
| 08 apr 2026 | Ahold Delhaize | AD | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 08 apr 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 10 apr 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Notering ex-dividend |
| 14 apr 2026 | ING Groep | INGA | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 15 apr 2026 | ASML | ASML | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 15 apr 2026 | KPN | KPN | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 16 apr 2026 | Fastned | FAST | AScX | Trading Update Q1 2026 |
| 16 apr 2026 | Sligro Food Group | SLIGR | AScX | Trading Update Q1 2026 |
| 17 apr 2026 | Wereldhave | WHA | AScX | Trading Update Q1 2026 |
| 22 apr 2026 | Randstad | RAND | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 22 apr 2026 | ASML | ASML | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 23 apr 2026 | Heineken | HEIA | AEX | Trading Update Q1 2026 & AVA |
| 23 apr 2026 | Fugro | FUR | AMX | Trading Update Q1 2026 & AVA |
| 24 apr 2026 | WDP | WDP | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 24 apr 2026 | Acomo | ACOMO | AScX | Trading Update Q1 2026 & AVA |
| 24 apr 2026 | Signify | LIGHT | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 & AVA |
| 29 apr 2026 | KPN | KPN | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 29 apr 2026 | Vastned Retail | VASTN | AScX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 30 apr 2026 | Unilever | UNA | AEX | Trading Update Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | ING Groep | INGA | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | ArcelorMittal | MT | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | Arcadis | ARCAD | AMX | Trading Update Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | IMCD | IMCD | AEX | Trading Update Q1 2026 & AVA |
| 30 apr 2026 | CTP | CTPNV | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | Air France-KLM | AF | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 30 apr 2026 | Ebusco | EBUS | AScX | Publicatie jaarcijfers 2025 |
| 05 mei 2026 | ArcelorMittal | MT | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 06 mei 2026 | DSM-Firmenich | DSFIR | AEX | Trading Update Q1 2026 |
| 06 mei 2026 | Ahold Delhaize | AD | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 06 mei 2026 | Philips | PHIA | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 06 mei 2026 | Wolters Kluwer | WKL | AEX | Trading Update Q1 2026 |
| 06 mei 2026 | AMG Critical Materials | AMG | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 07 mei 2026 | Shell | SHELL | AEX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 07 mei 2026 | DSM-Firmenich | DSFIR | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 07 mei 2026 | ForFarmers | FFARM | AScX | Trading Update Q1 2026 |
| 07 mei 2026 | Eurocommercial Properties | ECMPA | AMX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 08 mei 2026 | Sif Holding | SIFG | AScX | Trading Update Q1 2026 & AVA |
| 11 mei 2026 | TKH Group | TWEKA | AMX | Trading Update Q1 2026 |
| 12 mei 2026 | CVC Capital Partners | CVC | AMX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 12 mei 2026 | Kendrion | KENDR | AScX | Kwartaalcijfers Q1 2026 |
| 13 mei 2026 | InPost | INPST | AMX | Trading Update Q1 2026 |
| 13 mei 2026 | Sligro Food Group | SLIGR | AScX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 20 mei 2026 | ASR Nederland | ASRNL | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 20 mei 2026 | CTP | CTPNV | AMX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 21 mei 2026 | Wolters Kluwer | WKL | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 21 mei 2026 | NN Group | NN | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 21 mei 2026 | Van Lanschot Kempen | VLK | AMX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 10 jun 2026 | Aegon | AGN | AEX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 16 jun 2026 | Ebusco | EBUS | AScX | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 15 jul 2026 | ASML | ASML | AEX | Kwartaalcijfers Q2 2026 |
| 16 jul 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Publicatie halfjaarcijfers 2026 |
| 21 jul 2026 | Wereldhave | WHA | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 22 jul 2026 | KPN | KPN | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 22 jul 2026 | Randstad | RAND | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 23 jul 2026 | Sligro Food Group | SLIGR | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 28 jul 2026 | Unilever | UNA | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 28 jul 2026 | ASM International | ASM | AEX | Kwartaalcijfers Q2 2026 |
| 28 jul 2026 | Philips | PHIA | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 28 jul 2026 | Vastned Retail | VASTN | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 29 jul 2026 | IMCD | IMCD | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 29 jul 2026 | WDP | WDP | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 29 jul 2026 | AMG Critical Materials | AMG | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | Shell | SHELL | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | ArcelorMittal | MT | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | Arcadis | ARCAD | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | Air France-KLM | AF | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | Pharming | PHARM | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 30 jul 2026 | Sif Holding | SIFG | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 31 jul 2026 | Fugro | FUR | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 05 aug 2026 | Ahold Delhaize | AD | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 05 aug 2026 | Heineken | HEIA | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 05 aug 2026 | Wolters Kluwer | WKL | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 06 aug 2026 | NN Group | NN | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 06 aug 2026 | ForFarmers | FFARM | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 10 aug 2026 | TKH Group | TWEKA | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 13 aug 2026 | Fastned | FAST | AScX | Trading Update H1 2026 |
| 19 aug 2026 | ASR Nederland | ASRNL | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 19 aug 2026 | Avantium | AVTX | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 20 aug 2026 | Aegon | AGN | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 26 aug 2026 | Kendrion | KENDR | AScX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 28 aug 2026 | HAL Trust | HAL | AEX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 31 aug 2026 | InPost | INPST | AMX | Halfjaarcijfers 2026 |
| 14 okt 2026 | ASML | ASML | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 15 okt 2026 | Fastned | FAST | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 15 okt 2026 | Sligro Food Group | SLIGR | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 15 okt 2026 | Nedap | NEDAP | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 23 okt 2026 | WDP | WDP | AMX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 26 okt 2026 | Vastned Retail | VASTN | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 27 okt 2026 | ASM International | ASM | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 28 okt 2026 | Unilever | UNA | AEX | Trading Update Q3 2026 |
| 28 okt 2026 | Heineken | HEIA | AEX | Trading Update Q3 2026 |
| 29 okt 2026 | Shell | SHELL | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 29 okt 2026 | ING Groep | INGA | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 29 okt 2026 | Arcadis | ARCAD | AMX | Trading Update Q3 2026 |
| 30 okt 2026 | Fugro | FUR | AMX | Trading Update Q3 2026 |
| 03 nov 2026 | Philips | PHIA | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 03 nov 2026 | Wereldhave | WHA | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 04 nov 2026 | Ahold Delhaize | AD | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 04 nov 2026 | Wolters Kluwer | WKL | AEX | Trading Update Q3 2026 |
| 04 nov 2026 | AMG Critical Materials | AMG | AMX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 05 nov 2026 | ArcelorMittal | MT | AEX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 05 nov 2026 | ForFarmers | FFARM | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 05 nov 2026 | Pharming | PHARM | AScX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 06 nov 2026 | Sif Holding | SIFG | AScX | Trading Update Q3 2026 |
| 09 nov 2026 | TKH Group | TWEKA | AMX | Trading Update Q3 2026 |
| 10 nov 2026 | Kendrion | KENDR | AScX | Kwartaalcijfers Q3 2026 |
| 17 nov 2026 | InPost | INPST | AMX | Trading Update Q3 2026 |
| 26 nov 2026 | HAL Trust | HAL | AEX | Trading Update Q3 2026 |
Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de belangrijkste financiële evenementen voor beleggers. Of u nu op zoek bent naar de laatste kwartaalcijfers of aankondigingen van jaarvergaderingen (AVA’s): onze agenda houdt u up-to-date.
Beurskalender: de bedrijfscijfers en kwartaalcijfers
Tijdens het cijferseizoen kan de volatiliteit op de beurs toenemen. Het is daarom belangrijk om te weten wanneer bedrijven hun resultaten publiceren. Onze beursagenda toont wanneer bedrijven hun:
- Kwartaalcijfers (Q1, Q2, Q3)
- Halfjaarcijfers
- Jaarcijfers
publiceren. Deze momenten zijn vaak bepalend voor de koersrichting en de algemene strategie van een onderneming.
Jaarvergaderingen (AVA)
Naast de cijfers vindt u in de agenda de data voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit zijn belangrijke momenten waarop het bestuur verantwoording aflegt en stemgerechtigde beleggers kunnen meebeslissen over het beleid.
