Just Eat Takeaway.com N.V. is een van ’s werelds grootste online marktplaatsen voor maaltijdbezorging. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Amsterdam, verbindt consumenten en restaurants via platforms zoals Thuisbezorgd.nl (Nederland), Lieferando (Duitsland) en Just Eat (VK). Het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool ‘TKWY’. De afgelopen periode stond volledig in het teken van de strategische afstoting van de Amerikaanse activiteiten.
Laatst bijgewerkt: 24-01-2026
| Jaar | Bedrag (€) | Datum | Type / Opmerking |
|---|---|---|---|
| 2026 | N.v.t. | – | Delisted |
| 2025 | € 20,30* | Okt/Nov 2025 | Overnamebod (Cash) |
| 2024 | € 0,00 | – | Aandeleninkoop |
| 2023 | € 0,00 | – | Aandeleninkoop |
| 2022 | € 0,00 | – | Geen dividend |
| 2021 | € 0,00 | – | Geen dividend |
| 2020 | € 0,00 | – | Fusie Just Eat / Takeaway |
| 2016 – 2019 | € 0,00 | – | Geen dividend |
Bron: Just Eat Takeaway Investor Relations (Press releases Grubhub/Wonder) en financiële kalender 2026.
