Koninklijke KPN N.V. is het toonaangevende telecommunicatie- en ICT-bedrijf van Nederland. Het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: ‘KPN’) en is een geliefd aandeel onder inkomensbeleggers vanwege de stabiele en progressieve kasstromen. Onder de strategie ‘Connect, Activate & Grow’ streeft KPN naar een jaarlijks groeiend dividend, aangevuld met aandeleninkoopprogramma’s.
Laatst bijgewerkt: 24-02-2026
| Ex-dividend datum | Bedrag (€) | Betaaldatum | Type |
|---|---|---|---|
| 17 apr 2026 | € 0,109 | 27 apr 2026 | Slot 2025 (Voorstel) |
| 25 jul 2025 | € 0,073 | 01 aug 2025 | Interim 2025 |
| 22 apr 2025 | € 0,102 | 28 apr 2025 | Slot 2024 |
| 26 jul 2024 | € 0,068 | 01 aug 2024 | Interim 2024 |
| 19 apr 2024 | € 0,098 | 25 apr 2024 | Slot 2023 |
| 26 jul 2023 | € 0,052 | 01 aug 2023 | Interim 2023 |
| 14 apr 2023 | € 0,095 | 19 apr 2023 | Slot 2022 |
| 29 jul 2022 | € 0,048 | 04 aug 2022 | Interim 2022 |
| 19 apr 2022 | € 0,091 | 22 apr 2022 | Slot 2021 |
| 29 jul 2021 | € 0,045 | 04 aug 2021 | Interim 2021 |
| 16 apr 2021 | € 0,087 | 21 apr 2021 | Slot 2020 |
| 30 jul 2020 | € 0,043 | 05 aug 2020 | Interim 2020 |
| 17 apr 2020 | € 0,083 | 22 apr 2020 | Slot 2019 |
| 26 jul 2019 | € 0,042 | 01 aug 2019 | Interim 2019 |
| 12 apr 2019 | € 0,080 | 18 apr 2019 | Slot 2018 |
| 30 jul 2018 | € 0,040 | 03 aug 2018 | Interim 2018 |
Dividend Details voor 2025 en 2026
KPN keert tweemaal per jaar uit. Het bedrijf heeft over 2025 sterke resultaten geboekt, wat resulteert in een verhoging van het dividend en een positieve outlook voor 2026.
Boekjaar 2025 (Afgerond)
Het totale dividend over 2025 komt uit op € 0,182 per aandeel (2024: € 0,17). Na het interim-dividend van € 0,073 in augustus 2025, keert KPN in april 2026 een slotdividend uit van € 0,109. Dit is in lijn met de doelstelling om het dividend jaarlijks te laten groeien.
Outlook 2026
Bij de publicatie van de jaarcijfers heeft KPN de ambitie uitgesproken voor een dividend van € 0,20 per aandeel over boekjaar 2026. Dit betekent een voorziene dividendgroei van bijna 10%.
Financiële Kalender 2026
De belangrijkste data voor aandeelhouders in de komende maanden:
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 28 januari 2026 | Publicatie jaarcijfers 2025 & Dividendvoorstel |
| 15 april 2026 | Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 17 april 2026 | Ex-dividend datum (Slot 2025) |
| 27 april 2026 | Betaaldatum (Slot 2025) |
Aandeleninkoop: Op 28 januari 2026 heeft KPN een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd ter waarde van € 250 miljoen. Dit programma start op 29 januari 2026 en loopt naar verwachting tot eind juni 2026. Dit komt bovenop het reguliere dividend.
Bron: Investor Relations Koninklijke KPN N.V. – Jaarcijfers 2025 (28 januari 2026) & Geïntegreerd Jaarverslag 2025 (23 februari 2026).
