Lava Therapeutics N.V. is/was een Nederlands biotechbedrijf uit Utrecht dat zich richtte op kankertherapieën met behulp van de zogeheten ‘Gammabody’-technologie. Het bedrijf was beursgenoteerd aan de NASDAQ (symbool ‘LVTX’). De situatie voor aandeelhouders is echter volledig veranderd: eind 2025 is het bedrijf overgenomen door XOMA Royalty Corporation en van de beurs verdwenen.
| Jaar | Bedrag ($) | Betaaldatum | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 (verw.) | $ 0,00 | – | Geen dividend |
| 2025 | $ 0,00 | – | Geen dividend |
| 2024 | $ 0,00 | – | Geen dividend |
| 2023 | $ 0,00 | – | Geen dividend |
| 2022 | $ 0,00 | – | Geen dividend |
