Nedap N.V. is een Nederlands technologiebedrijf uit Groenlo dat gespecialiseerd is in ‘Technology for Life’. Het bedrijf richt zich op vier kernmarkten: Healthcare, Livestock, Retail en Security. Nedap voert een stabiel dividendbeleid waarbij in principe de volledige nettowinst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, mits de solvabiliteitsdoelstellingen dit toelaten.
Laatst bijgewerkt: 25-02-2026
| Ex-dividend datum | Bedrag (€) | Betaaldatum | Type |
|---|---|---|---|
| 10 apr 2026 | € 3,70 | 20 apr 2026 | Voorstel |
| 23 apr 2025 | € 3,20 | 30 apr 2025 | Jaarlijks |
| 15 apr 2024 | € 3,20 | 22 apr 2024 | Jaarlijks |
| 17 apr 2023 | € 3,00 | 24 apr 2023 | Jaarlijks |
| 14 apr 2022 | € 3,00 | 25 apr 2022 | Jaarlijks |
| 11 apr 2021 | € 2,25 | 19 apr 2021 | Herstel |
| 29 okt 2020 | € 2,25 | 05 nov 2020 | Interim |
| 07 apr 2019 | € 2,50 | 15 apr 2019 | Jaarlijks |
| 08 apr 2018 | € 2,50 | 16 apr 2018 | Jaarlijks |
| 09 apr 2017 | € 1,40 | 18 apr 2017 | Jaarlijks |
| 03 apr 2016 | € 1,28 | 11 apr 2016 | Jaarlijks |
| 07 apr 2015 | € 1,25 | 15 apr 2015 | Jaarlijks |
| 06 apr 2014 | € 1,10 | 14 apr 2014 | Jaarlijks |
| 17 apr 2013 | € 1,51 | 25 apr 2013 | Jaarlijks |
| 18 apr 2012 | € 1,23 | 26 apr 2012 | Jaarlijks |
| 27 apr 2011 | € 0,98 | 05 mei 2011 | Jaarlijks |
Dividend Historie en Actueel Dividend (2024-2026)
Nedap keert traditioneel één keer per jaar dividend uit in de maand april.
Boekjaar 2025 (Totaal: €3,70)
Op 24 februari 2026 heeft Nedap bij de publicatie van de jaarcijfers een verhoogd dividend voorgesteld van €3,70 per aandeel over het boekjaar 2025. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van vorig jaar, gedragen door een sterke stijging van het bedrijfsresultaat. Dit dividendvoorstel wordt op 8 april 2026 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De uitbetaling van dit dividend vindt plaats op 20 april 2026.
Boekjaar 2024 (Totaal: €3,20)
Over het boekjaar 2024 werd een dividend vastgesteld van €3,20 per aandeel. Dit was een herhaling van het dividendbedrag over 2023. De uitbetaling van dit dividend vond plaats op 30 april 2025.
Financiële Kalender 2026
Op basis van de officiële agenda van Nedap zijn dit de belangrijkste data voor aandeelhouders in de komende maanden:
| Datum | Gebeurtenis |
|---|---|
| 24 februari 2026 | Publicatie Jaarverslag 2025 & Aankondiging Dividendvoorstel |
| 8 april 2026 | Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) |
| 10 april 2026 | Ex-dividend datum |
| 13 april 2026 | Record datum |
| 20 april 2026 | Betaalbaarstelling dividend |
Bron: Officiële website Nedap N.V. (Investor Relations), Jaarcijfers 2025 en financiële kalender 2026.
