NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) is een wereldwijde marktleider in halfgeleiders, met een sterke focus op de automotive sector, industriële IoT en mobiele markten. Hoewel het bedrijf zijn hoofdkantoor in Eindhoven heeft, is het aandeel genoteerd aan de Amerikaanse NASDAQ-beurs. NXP staat bekend om zijn robuuste kapitaalstructuur en keert consistent dividend uit, aangevuld met omvangrijke aandeleninkoopprogramma’s.
Laatst bijgewerkt: 24-01-2026
| Ex-dividend datum | Bedrag ($) | Betaaldatum | Type |
|---|---|---|---|
| 10 dec 2025 | $ 1,014 | 07 jan 2026 | Kwartaal |
| 17 sep 2025 | $ 1,014 | 08 okt 2025 | Kwartaal |
| 25 jun 2025 | $ 1,014 | 09 jul 2025 | Kwartaal |
| 19 mrt 2025 | $ 1,014 | 09 apr 2025 | Kwartaal |
| 05 dec 2024 | $ 1,014 | 08 jan 2025 | Kwartaal |
| 12 sep 2024 | $ 1,014 | 09 okt 2024 | Kwartaal |
| 13 jun 2024 | $ 1,014 | 10 jul 2024 | Kwartaal |
| 21 mrt 2024 | $ 1,014 | 10 apr 2024 | Kwartaal |
| 13 dec 2023 | $ 1,014 | 05 jan 2024 | Kwartaal |
| 13 sep 2023 | $ 1,014 | 05 okt 2023 | Kwartaal |
| 14 jun 2023 | $ 1,014 | 06 jul 2023 | Kwartaal |
| 15 mrt 2023 | $ 1,014 | 05 apr 2023 | Kwartaal |
| 15 dec 2022 | $ 0,845 | 06 jan 2023 | Kwartaal |
| 15 sep 2022 | $ 0,845 | 06 okt 2022 | Kwartaal |
| 15 jun 2022 | $ 0,845 | 06 jul 2022 | Kwartaal |
| 15 mrt 2022 | $ 0,845 | 06 apr 2022 | Kwartaal |
| 15 dec 2021 | $ 0,5625 | 06 jan 2022 | Kwartaal |
| 15 sep 2021 | $ 0,5625 | 06 okt 2021 | Kwartaal |
| 15 jun 2021 | $ 0,5625 | 06 jul 2021 | Kwartaal |
| 15 mrt 2021 | $ 0,5625 | 05 apr 2021 | Kwartaal |
| 15 dec 2020 | $ 0,375 | 05 jan 2021 | Kwartaal |
| 15 sep 2020 | $ 0,375 | 05 okt 2020 | Kwartaal |
Bron: NXP Investor Relations en officiële persberichten (januari 2026).
