Introductie Shell PLC
Shell PLC is een wereldwijd opererend energie- en chemieconcern met activiteiten in meer dan 70 landen. Het bedrijf, voorheen bekend als Royal Dutch Shell, heeft zijn hoofdkantoor in Londen en beschikt over een primaire beursnotering aan de London Stock Exchange. Shell streeft naar een progressief dividendbeleid.
Laatst bijgewerkt: 05-02-2026
| Ex-dividend datum | Bedrag ($) | Betaaldatum | Type |
|---|---|---|---|
| 19 feb 2026 | $ 0,3720 ▲ | 30 mrt 2026 | Q4 2025 (Nieuw) |
| 13 nov 2025 | $ 0,3580 | 18 dec 2025 | Q3 2025 |
| 14 aug 2025 | $ 0,3580 | 22 sep 2025 | Q2 2025 |
| 15 mei 2025 | $ 0,3580 | 23 jun 2025 | Q1 2025 |
| 13 feb 2025 | $ 0,3580 ▲ | 24 mrt 2025 | Q4 2024 |
| 14 nov 2024 | $ 0,3440 | 19 dec 2024 | Q3 2024 |
| 15 aug 2024 | $ 0,3440 | 23 sep 2024 | Q2 2024 |
| 16 mei 2024 | $ 0,3440 | 24 jun 2024 | Q1 2024 |
| 15 feb 2024 | $ 0,3440 ▲ | 25 mrt 2024 | Q4 2023 |
| 16 nov 2023 | $ 0,3310 | 20 dec 2023 | Q3 2023 |
| 10 aug 2023 | $ 0,3310 ▲ | 18 sep 2023 | Q2 2023 |
| 18 mei 2023 | $ 0,2875 | 26 jun 2023 | Q1 2023 |
| 16 feb 2023 | $ 0,2875 ▲ | 27 mrt 2023 | Q4 2022 |
| 10 nov 2022 | $ 0,2500 | 19 dec 2022 | Q3 2022 |
| 11 aug 2022 | $ 0,2500 | 20 sep 2022 | Q2 2022 |
| 19 mei 2022 | $ 0,2500 ▲ | 27 jun 2022 | Q1 2022 |
| 17 feb 2022 | $ 0,2400 | 28 mrt 2022 | Q4 2021 |
| 11 nov 2021 | $ 0,2400 | 20 dec 2021 | Q3 2021 |
| 12 aug 2021 | $ 0,2400 ▲ | 20 sep 2021 | Q2 2021 |
| 13 mei 2021 | $ 0,1735 ▲ | 21 jun 2021 | Q1 2021 |
| 18 feb 2021 | $ 0,1665 | 29 mrt 2021 | Q4 2020 |
| 12 nov 2020 | $ 0,1665 ▲ | 16 dec 2020 | Q3 2020 |
| 13 aug 2020 | $ 0,1600 | 21 sep 2020 | Q2 2020 |
| 14 mei 2020 | $ 0,1600 | 22 jun 2020 | Q1 2020 |
| 13 feb 2020 | $ 0,4700 | 23 mrt 2020 | Q4 2019 |
| 14 nov 2019 | $ 0,4700 | 18 dec 2019 | Q3 2019 |
| 15 aug 2019 | $ 0,4700 | 23 sep 2019 | Q2 2019 |
| 16 mei 2019 | $ 0,4700 | 24 jun 2019 | Q1 2019 |
| 14 feb 2019 | $ 0,4700 | 25 mrt 2019 | Q4 2018 |
| 15 nov 2018 | $ 0,4700 | 19 dec 2018 | Q3 2018 |
| 9 aug 2018 | $ 0,4700 | 17 sep 2018 | Q2 2018 |
| 10 mei 2018 | $ 0,4700 | 18 jun 2018 | Q1 2018 |
| 15 feb 2018 | $ 0,4700 | 26 mrt 2018 | Q4 2017 |
| 16 nov 2017 | $ 0,4700 | 20 dec 2017 | Q3 2017 |
| 10 aug 2017 | $ 0,4700 | 18 sep 2017 | Q2 2017 |
| 18 mei 2017 | $ 0,4700 | 26 jun 2017 | Q1 2017 |
| 16 feb 2017 | $ 0,4700 | 27 mrt 2017 | Q4 2016 |
| 10 nov 2016 | $ 0,4700 | 16 dec 2016 | Q3 2016 |
| 11 aug 2016 | $ 0,4700 | 19 sep 2016 | Q2 2016 |
| 19 mei 2016 | $ 0,4700 | 27 jun 2016 | Q1 2016 |
| 18 feb 2016 | $ 0,4700 | 29 mrt 2016 | Q4 2015 |
| 12 nov 2015 | $ 0,4700 | 18 dec 2015 | Q3 2015 |
| 13 aug 2015 | $ 0,4700 | 21 sep 2015 | Q2 2015 |
| 14 mei 2015 | $ 0,4700 | 22 jun 2015 | Q1 2015 |
| 12 feb 2015 | $ 0,4700 | 20 mrt 2015 | Q4 2014 |
| 13 nov 2014 | $ 0,4700 | 20 dec 2014 | Q3 2014 |
| 13 aug 2014 | $ 0,4700 | 20 sep 2014 | Q2 2014 |
| 14 mei 2014 | $ 0,4700 ▲ | 20 jun 2014 | Q1 2014 |
| 12 feb 2014 | $ 0,4500 | 27 mrt 2014 | Q4 2013 |
| 13 nov 2013 | $ 0,4500 | 23 dec 2013 | Q3 2013 |
| 14 aug 2013 | $ 0,4500 | 26 sep 2013 | Q2 2013 |
| 15 mei 2013 | $ 0,4500 ▲ | 27 jun 2013 | Q1 2013 |
| 13 feb 2013 | $ 0,4300 | 28 mrt 2013 | Q4 2012 |
| 14 nov 2012 | $ 0,4300 | 20 dec 2012 | Q3 2012 |
| 8 aug 2012 | $ 0,4300 | 20 sep 2012 | Q2 2012 |
| 9 mei 2012 | $ 0,4300 ▲ | 21 jun 2012 | Q1 2012 |
| 15 feb 2012 | $ 0,4200 | 22 mrt 2012 | Q4 2011 |
| 2 nov 2011 | $ 0,4200 | 16 dec 2011 | Q3 2011 |
| 3 aug 2011 | $ 0,4200 | 19 sep 2011 | Q2 2011 |
| 11 mei 2011 | $ 0,4200 | 27 jun 2011 | Q1 2011 |
| 9 feb 2011 | $ 0,4200 | 25 mrt 2011 | Q4 2010 |
| 3 nov 2010 | $ 0,4200 | 17 dec 2010 | Q3 2010 |
| 4 aug 2010 | $ 0,4200 | 8 sep 2010 | Q2 2010 |
| 5 mei 2010 | $ 0,4200 | 9 jun 2010 | Q1 2010 |
| 10 feb 2010 | $ 0,4200 | 17 mrt 2010 | Q4 2009 |
| 4 nov 2009 | $ 0,4200 | 9 dec 2009 | Q3 2009 |
| 5 aug 2009 | $ 0,4200 | 9 sep 2009 | Q2 2009 |
| 6 mei 2009 | $ 0,4200 ▲ | 10 jun 2009 | Q1 2009 |
| 4 feb 2009 | $ 0,4000 | 11 mrt 2009 | Q4 2008 |
| 5 nov 2008 | $ 0,4000 | 10 dec 2008 | Q3 2008 |
| 6 aug 2008 | $ 0,4000 | 10 sep 2008 | Q2 2008 |
| 14 mei 2008 | $ 0,4000 | 11 jun 2008 | Q1 2008 |
Toelichting: De tabel toont de historische ontwikkeling van het kwartaaldividend. Het dividend wordt gedeclareerd in US Dollars ($).
Voor aandeelhouders op Euronext Amsterdam wordt dit bedrag omgerekend naar Euro’s (€) op basis van de wisselkoers kort voor de betaaldatum.
Het symbool ‘▲’ geeft een verhoging van het dividend aan ten opzichte van de voorgaande periode.
Over het bedrijf Shell
Shell PLC is een van de grootste energiebedrijven ter wereld. Sinds de vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur in januari 2022 opereert de onderneming met één enkele aandelenlijn en is de statutaire zetel verplaatst naar het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf zet zwaar in op de energietransitie onder de ‘Powering Progress’ strategie, met als doel om in 2050 een netto-nul uitstoot energiebedrijf te zijn.
